Évaluation (2026)
Terrain $ 132 100,00
Bâtiment $ 151 900,00
Total $ 284 000,00
Délai d'occupation 30 jours
| Année | 1965 |
| Façade | 28 Pieds |
| Profondeur | 40 Pieds |
| area | 1120 Pieds carrés |
| Aire habitable | 2240 Pieds carrés |
| Façade | 60 Pieds |
| Profondeur | 183 Pieds |
| Superficie | 10936 Pieds carrés |
| Taxes municipales | $ 2 100,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 183,00 (Annuel) |
| Total | $ 2 283,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte Double largeur ou plus |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Bois Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Garage | Détaché Simple largeur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière Terrain boisé : feuillus |
| Proximité | Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé Terrain/cour bordé de haies Paysager |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salon Plancher flottant |
RC | 13.9x14.4 P |
|
Salle à manger Plancher flottant |
RC | 13.8x8.11 P |
|
Cuisine Plancher flottant |
RC | 10.6x13.9 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 10.4x4.11 P |
|
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
RC | 11.8x11.11 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 11.8x10.8 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 11.8x10.2 P |
|
Salon Plancher flottant |
Sous-sol | 25.10x11 P |
|
Atelier Plancher flottant |
Sous-sol | 13.10x14.1 P |
|
Salle de lavage Plancher flottant |
Sous-sol | 10.8x13.7 P |
|
Bureau à domicile Plancher flottant |
Sous-sol | 12.9x13.6 P |
|
Bibliothèque Plancher flottant |
Sous-sol | 11.1x9.5 P |
Taux du jour