Délai d'occupation 30 jours
| Année | 1945 |
| Façade | 30 Pieds |
| Profondeur | 35 Pieds |
| Superficie | 447 Mètres carrés |
| Taxes municipales | $ 2 881,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 266,00 (Annuel) |
| Total | $ 3 147,00 (Annuel ) |
| Dernière révision | 2026/03/21 |
| Montant | $ 10 200,00 |
| Nombre d'unités | 2 |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | Bois PVC |
| Fondation | Bloc de béton |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École secondaire Transport en commun |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Cuisine Couvre-sol souple |
RC | 13.0x11.6 P |
|
Salon Céramique |
RC | 15.0x11.0 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 10.0x9.0 P |
|
Boudoir Tuiles |
RC | 9.4x8.0 P |
|
Chambre à coucher principale Tuiles |
RC | 15.0x11.0 P |
|
Hall d'entrée Tuiles |
RC | 6.0x3.4 P |
|
Chambre à coucher Couvre-sol souple |
RC | 12.0x9.0 P |
Taux du jour