Évaluation (2025)
Terrain $ 8 700,00
Bâtiment $ 134 200,00
Total $ 142 900,00
Délai d'occupation 90 jours
| Année | 1991 |
| Façade | 44.30 Pieds |
| Profondeur | 28 Pieds |
| area | 1238 Pieds carrés |
| Façade | 173.30 Pieds |
| Profondeur | 104.90 Pieds |
| Superficie | 18158.71 Pieds carrés |
| Taxes municipales | $ 2 175,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | - |
| Total | $ 2 175,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte Double largeur ou plus |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Bois Électricité |
| Fenêtres | Bois PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Garage | Attaché Détaché Simple largeur |
| Piscine | Creusée |
| Revêtements | Brique Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salle à manger Bois |
RC | 13.6x11.0 P |
|
Cuisine Bois |
RC | 10.9x11.0 P |
|
Salon Bois |
RC | 12.4x22.0 P |
|
Hall d'entrée Céramique |
RC | 10.7x14.8 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 8.4x11.0 P |
|
Chambre à coucher principale Couvre-sol souple |
2 | 10.3x12.3 P |
|
Chambre à coucher Couvre-sol souple |
2 | 9.0x11.5 P |
|
Chambre à coucher Couvre-sol souple |
2 | 10.7x11.4 P |
|
Chambre à coucher Couvre-sol souple |
2 | 13.8x14.5 P |
|
Salle de bains Céramique |
2 | 5.11x8.3 P |
|
Salle familiale Plancher flottant |
Sous-sol | 12x21.0 P |
Taux du jour