Évaluation (2026)
Terrain $ 138 400,00
Bâtiment $ 195 600,00
Total $ 334 000,00
Délai d'occupation 30 jours
| Année | 1975 |
| Façade | 24 Pieds |
| Profondeur | 42 Pieds |
| area | 1008 Pieds carrés |
| Aire habitable | 1512 Pieds carrés |
| Façade | 72 Pieds |
| Profondeur | 105 Pieds |
| Superficie | 7560 Pieds carrés |
| Taxes municipales | $ 2 387,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 195,00 (Annuel) |
| Total | $ 2 582,00 (Annuel ) |
| Abri d'auto | Attaché |
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Thermoplastique |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central Climatiseur mural Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Autre |
| Proximité | Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Aluminium Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Partiellement aménagé |
| Stationnement | À l'abri Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé Paysager |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salle à manger Céramique |
RC | 10x11.6 P |
|
Cuisine Céramique |
RC | 9.2x11.6 P |
|
Salon Plancher flottant |
RC | 13.6x11.6 P |
|
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
RC | 13.6x11.6 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 9.4x11.6 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 13.6x11.6 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 11.6x4.11 P |
|
Salle familiale Béton |
Sous-sol | 22.2x19.2 P |
|
Rangement Linoléum |
Sous-sol | 5x4.11 P |
|
Salle d'eau Linoléum |
Sous-sol | 5x6 P |
|
Atelier Béton |
Sous-sol | 11.6x13.6 P |
Taux du jour