Évaluation (2025)
Terrain $ 113 500,00
Bâtiment $ 294 500,00
Total $ 408 000,00
Délai d'occupation 30 jours
| Année | 1996 | 
| Façade | 26 Pieds | 
| Profondeur | 42 Pieds | 
| area | 1092 Pieds carrés | 
| Façade | 49.30 Mètres | 
| Profondeur | 42.62 Mètres | 
| Taxes municipales | $ 2 516,00 (Annuel) | 
| Taxes scolaires | $ 233,00 (Annuel) | 
| Total | $ 2 749,00 (Annuel ) | 
| Allée | Non pavée | 
| Mode de chauffage | Plinthes électriques | 
| Approvisionnement en eau | Puits artésien | 
| Énergie pour le chauffage | Électricité | 
| Équipement disponible | Échangeur d'air | 
| Fenêtres | PVC | 
| Fondation | Béton coulé | 
| Foyers-poêles | Poêle à bois | 
| Garage | Attaché Simple largeur | 
| Proximité | Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun | 
| Revêtements | Brique | 
| Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé | 
| Stationnement | Extérieur Au garage | 
| Système d'égouts | Fosse septique | 
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies | 
| Particularités | Terrain boisé : feuillus | 
| Type de fenêtre | Guillotine | 
| Toiture | Bardeaux d'asphalte | 
| Topographie | Plat | 
| Zonage | Résidentiel | 
| Description | Étage | Pièces | 
|---|---|---|
| Salon Bois | RC | 11.5x10.6 P | 
| Cuisine Bois | RC | 13.3x18 P | 
| Chambre à coucher principale Bois | RC | 13.6x11.2 P | 
| Chambre à coucher Bois | RC | 10.10x11.2 P | 
| Chambre à coucher Bois | RC | 10x12 P | 
| Salle de bains Céramique | RC | 8x11.4 P | 
| Salon Plancher flottant | Sous-sol | 33x13.11 P | 
| Chambre à coucher Plancher flottant | Sous-sol | 11.5x13.6 P | 
| Salle familiale Plancher flottant | Sous-sol | 17.8x11.3 P | 
| Atelier Béton | Sous-sol | 7.10x11.5 P | 
| Cave/ chambre froide Béton | RC | 8.11x8.3 P | 
Taux du jour