Évaluation (2025)
Terrain $ 239 700,00
Bâtiment $ 193 400,00
Total $ 433 100,00
Délai d'occupation 90 jours
| Année | 1980 |
| Superficie | 7491 Pieds carrés |
| Taxes municipales | $ 3 820,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 344,00 (Annuel) |
| Total | $ 4 164,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salon Bois |
RC | 13.1x19.1 P |
|
Salle à manger Bois |
RC | 12.2x10.3 P |
|
Cuisine Céramique |
RC | 10.8x11.6 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 11.2x7.3 P |
|
Chambre à coucher Bois |
RC | 10.4x19.5 P |
|
Chambre à coucher Bois |
RC | 13.4x11.3 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 12.11x10.4 P |
|
Salle de lavage Béton |
Sous-sol | 12.8x12.0 P |
|
Salle de bains Céramique |
Sous-sol | 7.4x7.1 P |
|
Salle familiale Plancher flottant |
Sous-sol | 23.0x16.0 P |
|
Rangement Béton |
Sous-sol | 10.5x6.8 P |
Taux du jour